১নং প্রাগপুর ইউনিয়নের ২০১৫-২০১৬ ইং অর্থবছরের মাতৃকালীন ভাতাভোগীদের নামের তালিকার ছকঃ-
ক্রঃ নং | নাম | স্বামী/ পিতা | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | মোছাঃ রহিমা খাতুন রিমা | মোঃ ইউসুব আলী | ইসলাম নগর | ০৩নং |
২ | মোছাঃ শারমিন খাতুন | মোঃ লাবলু বিশ্বাস | জয়পুর | ০৩নং |
৩ | মোছাঃ ববিতা খাতুন | মোঃ সাহাবুল ইসলাম | প্রাগপুর | ৮নং |
৪ | মোছাঃ আছমা হুরাইয়া সিমা | মোঃ | জামালপুর | ৪নং |
৫ | মোছাঃসুমনাখাতুন | মোঃশেখ ফরিদ | ইসলাম নগর | ৩নং |
৬ | মোছাঃমনোয়ারাখাতুন | মোঃ সাজাহান কবির | জামালপুর | ৪নং |
৭ | মোছাঃসানজিদা খাতুন | মোঃ শাহিন উজ্জামান | মহিষকুন্ডি | ৫নং |
৮ | মোছাঃ লাভলীয়ারা খাতুন | মোঃ কুদ্দুস আলী | মাদাপুর | ২নং |
৯ | মোছাঃ বেলী খাতুন | মোঃ সাদ্দাম হোসেন | মহিষকুন্ডি | ৬নং |
১০ | মোছাঃ গোলাপী খাতুন | মোঃ সজিবুল ইসলাম | গোপালপুর | ২নং |
১১ | মোছাঃ ববিতা খাতুন | মোঃ সাইফুল ইসলাম | গোপালপুর | ২নং |
১২ | মোছাঃ জেসমিন আক্তার | মোঃ আরিফুল ইসলাম | গোপালপুর | ২নং |
১৩ | মোছাঃ আনজুমান | মোঃ শাহিন উসমান | মুসলিম নগর | ৩নং |
১৪ | মোছাঃ বানেরা খাতুন | মোঃ রিপন আলী | প্রাগপুর | ৮নং |
১৫ | মোছাঃ বেবী নাজনীন | মোঃ আবদুস সালাম | প্রাগপুর | ৯নং |
১৬ | মোছাঃ রমিয়া খাতুন | মোঃ রিপন উদ্দিন | রঘুনাথপুর | ৯নং |
১৭ | মোছাঃ সুফিয়ায়ারা খাতুন সুখেলা | মোঃ মেহেদী হাসান | পূর্ব মহিষকুন্ডি | ৬নং |
১৮ | মোছাঃ শুকমন খাতুন | মোঃ বাবু হোসেন | মাদাপুর | ২নং |
১৯ | মোছাঃ আলিয়া খাতুন | মোঃ মনিরুল ইসলাম | মহিষকুন্ডি | ৬নং |
২০ | মোছাঃ জেসমিন আক্তার | মোঃ শহিদুজ্জামান | পাকুড়িয়া | ৪নং |
২১ | মোছাঃ রিনা খাতুন | মোঃ জালাল উদ্দিন | গোপালপুর | ২নং |
২২ | মোছাঃ শানেকা খাতুন | মোঃ বদরুল আলম | জামালপুর | ৪নং |
২৩ | মোছাঃ খঞ্জনা খাতুন | মোঃ বিল্লাল হোসেন | গোপালপুর | ২নং |
২৪ | মোছাঃ রুবিয়া খাতুন | মোঃ হামিদুল ইসলাম | গোড়ার পাড়া | ১নং |
২৫ | মোছাঃ সাদিয়া আফরিন পলি | মোঃ মনিরুলি ইসলাম | রঘুনাথপুর | ৯নং |
২৬ | মোছাঃ শাহানাজ পারভীন | মোঃ সবুজ উদ্দিন | জামালপুর | ৪নং |
২৭ | মোছাঃ জোসনায়ারা বেগম | মোঃ হাফিজুর রহমান | বিলগাতুয়া | ৭নং |
২৮ | মোছাঃ বেলীয়ারা | মোঃ আইনাল হক | নতুন পাকুড়িয়া | ১নং |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS