চেয়ারম্যানেরকার্যালয়
মোঃআরিফুলইসলাম
(চেয়ারম্যান)
১নংপ্রাগপুরইউনিয়নপরিষদকার্যালয়
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
সুত্রঃ তারিখঃ
স্বারকনংপ্রাগ./ইউপি/দৌকুষ./বাজেদ/২০১৫/২০ তারিখ: ২৮/০৫/২০১৫ইং
বরাবর,
উপজেলানির্বাহীঅফিসার,
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
বিষয়:২০১৫-২০১৬ইংঅর্থবছরেরখসড়াবাজেটদাখিলপ্রসঙ্গে।
জনাব,
বিনীতনিবেদনএইযে, কুষ্টিয়াজেলারদৌলতপুরউজেলাধীন১নংপ্রাগপুরইউনিয়নপরিষদের২০১৫-২০১৬ইংঅর্থবছরেরবাজেটপ্রস্তুতকরেউপস্থাপনবরাহয়।২৮/০৫/২০১৫ইংতারিখেইউনিয়নপরিষদেরবিশেষসভায়সম্মতভাবে২০১৫-২০১৬ইংঅর্থবছরেরবাজেদ[আয়৫২,১৭,৬২৯/=টাকা, ব্যয়৫০,৪৮,১৩৯/=টাকাউদ্ধৃত্তরইল১,৬৯,৪৯০/=টাকাঅনুমোদিতহয়।
এমতাব্যবস্থায়মহোদয়েরঅবগতিওপ্রয়োজনীয়ব্যবস্থাগ্রহনেরজন্যউক্তবাজেটেরঅনুলিপিপ্রেরনকরাহল।
চেয়ারম্যানেরকার্যালয়
মোঃআরিফুলইসলাম
(চেয়ারম্যান)
১নংপ্রাগপুরইউনিয়নপরিষদকার্যালয়
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।
সুত্রঃ তারিখঃ
স্থানঃইউপিঅফিসকক্ষ।
ইং২০১৪-২০১৫অর্থবৎসর
বাজেটঅধিবেশনেরকার্যাবিবরণীরঅবিকলনকল
ক্রমিকনং | উপস্থিতিসদস্যগণেরনাম | পদবী | স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১ | মো: আরিফুলইসলাম | ইউপিচেয়ারম্যান | স্বাক্ষর(অস্পষ্ট) | |
২ | মোছা: হাজেরাখাতুন | ইউপিসদস্য | ’’ | |
৩ | মোছা: শারমিনআক্তার | ইউপিসদস্য | ’’ | |
৪ | মোছা: মেরিনাপারভীন | ইউপিসদস্য | ’’ | |
৫ | মো: আতিয়াররহমান | ইউপিসদস্য | ’’ | |
৬ | মো: আফাজউদ্দীন | ইউপিসদস্য | ’’ | |
৭ | মো: একরামহোসেন | ইউপিসদস্য | ’’ | |
৮ | মো: আসাদুজ্জামান | ইউপিসদস্য | ’’ | |
৯ | মো: সাকেরআলীমন্ডল | ইউপিসদস্য | ’’ | |
১০ | মো: জালালউদ্দিনসর্দ্দার | ইউপিসদস্য | ’’ | |
১১ | মো: আবুলকালাম | ইউপিসদস্য | ’’ | |
১২ | মো: সাহাজুলইসলাম | ইউপিসদস্য | ’’ | |
১৩ | মো: উজ্জলহোসেন | ইউপিসদস্য | ’’ | |
১৪ | মোহা: আনোয়ারহোসেন | সচিব | ’’ |
সভায়আলোচ্যবিষয়ঃ
১।বিগতষভারকার্যবিবরনীপাঠান্তেঅনুমোদন।
২।২০১৫-২০১৬ইংঅর্থবছরেরখড়সাবাজেদঅনুমোদন।
আলোচনাওসিদ্ধান্তঃঅদ্যকারবাজদেআলোচনাসভায়সভাপতিত্বকরেনঅত্রইউনিয়নপরিষদেরচেয়ারম্যানমোঃআরিফুলইসলাম।সভাপতিমহাদয়সবাইকেস্বাগতজানিয়েষবারকাজশুরুকরেন।
০১. সভায়বিগতসভারকার্যবিবরনীরপাঠান্তেকোনরুপসংশোধিনীছাড়াইসর্বসম্মতিক্রমেঅনুমোদন করাহয়।
০২.২০১৫-২০১৬ইঅথংবছরেরখড়সাবাজেদওকরধার্যপ্রস্তাবঅনুমোদনসম্বদ্ধেঅদ্যকারসভায়উপস্থিতসদস্যসদস্যগনখড়সাবাজেদওকরধার্যপ্রস্তাবনিরীক্ষাওপ্রতিটিখাতেআয়-ব্যয়সম্পর্কেআলোচনাকরেন।বাজেদবক্তব্যেসভাপতিসাহেব৯টিওয়ার্ডের৯জনআদায়কারীনিয়োগেরপ্রস্তাবকরিযাছেন।স্থানীয়আয়সমুহআদায়কেত্বরানিতকরারজন্যউক্তস্থানীয়আদায়ওবিভিন্নউৎসহইতেপ্রাপ্ত অর্থেরসম্বনয়সাধনকরিয়া৫২,১৭,৬২৯/=টাকাআয়নিধারনকরিয়া১,৬৯,৪৯০/=টাকাউদ্ধৃত্তরাখিয়া৫০,৪৮,১৩৯/=টাকাব্যয়সম্বলিতবাজেটেরবিভিন্নদিকসম্পর্কেবাজেটেরবিভিন্নকরপ্রস্তবনায়অংশগ্রহনকারীসদস্য, সতস্যগনপ্রানবন্তআলোচনায়অংশগ্রহনকরেন।একটিসুষমওবাস্তবসম্মতবাজেটউপস্থাপনকরায়ইউপিসচিবজনাবমোহাঃআনোয়ারহোসেনকেধন্যবাদজানাইয়াবাজেটকেস্বাগতজানানোহয়।খুটিনাটিদুইএকটিবিষয়ছাড়াবড়ধরনেরকোনেমতবিরোধনাথাকায়উস্থিতখসড়াবাজেটআগামী২০১৫-২০১৬ইংঅর্থপ্রণনয়েরনিমিত্তেঅনুমোদনকরাহয়এবংইউনিয়নপরিষদআইন২০০৯এর৫৭ধারার২নংউপধারামোতাবেকউপজেলানির্বাহীঅফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।সমীপেপর্যালোচনাওপরবর্তীমতামতপ্রদানেরজন্যপ্রেরণএরপ্রস্তাবসর্বসম্মতিক্রমেগৃহিতহয়।সভায়আরকোনআলোচনানাথাকায়সভাপতিসাহেবউপস্থিতসকলসদস্যকেবাজেটআলোচনাসভায়অংশগ্রহনেরজন্যআন্তরিকধন্যবাদজ্ঞাপনকরিয়াসভায়সমাপ্তিঘোষনাকরেন।
অথবছর২০১৫-২০১৬ইং
(আয়)
খাতেরনাম | পরবর্তী)২০১৫-২০১৬) অর্থবছরেরবাজেদটাকা | চলতি(১৪-১৫) অর্থবছরেরষংশোধিতবাজেদ | পূর্বর্তী(১৩-১৪) অর্থবছরেরপ্রকৃতআয় | ||
নিজস্বতহবিল | অন্যান্যতহবিল | মোট | |||
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
প্রারম্ভিকজেরঃ | |||||
হাতেনগদ | - | - | - | - | - |
ব্যাংকজমা | ১৬,৭৭৬/= | - | ১৬,৭৭৬/= | - | - |
মোটপ্রারম্ভিকজেরঃ | ১৬,৭৭৬/= | - | ১৬,৭৭৬/= | - | - |
প্রাপ্তিঃ | |||||
করআদায় | ৯০,০০০/= | - | ৯০,০০০/= | ৯০,০০০/= | ৬২,০৭৯/= |
করআদায়বকেয়া | ২৭,৯২১/= | - | ২৭,৯২১/= | ৮২,০৫৫/= | |
পরিষদকতৃকট্রেডলাইসেন্সওপারমিটফি | ৩৬,০০০/= | - | ৩৬,০০০/= | ৩৬,০০০/= | ৫০,৩৭০/= |
ইজারাবাবদপ্রাপ্তি | ২,৫০০/= | - | ২,৫০০/= | ২,৫০০/= | ৬,৩২০/= |
সংস্থাপনকাজেসরকারীঅনুদান | - | ৫,৯০,৬৪২/= | ৫,৯০,৬৪২/= | ৫,৯০,৬৪২/= | ৫,৯০,৬৪২/= |
স্থাবরসম্পতিহস্তান্তরকর১% | - | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৮৬,০০০/= |
সরকারীসুত্রেঅনুদান | - | - | - | - | - |
সরকারীথোকবরাদ্ধ(এলজিএসপি) বিবিজি | - | ২০,০০,০০০০/= | ২০,০০,০০০০/= | ২০,০০,০০০০/= | ১৯,০৮,৭১৮/= |
দক্ষতাবিত্তিকবরাদ্ধ(পিজিবি) | - | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | - | ১,৯১,০০০/= |
স্থানীয়সরকারসুত্রে | - | - | - | - | - |
গ্রামীনঅবকাঠামোরখাষনাবেক্ষন-টিআর(১০মে: টন) | - | ২,৯৬,৭৬০/= | ২,৯৬,৭৬০/= | - | ৮,৮২,৫৭৬/= |
কাজেরবিনিময়েখাদ্যকাবিখা(২০মে: টন) | - | ৩,৩১,৭৩০/= | ৩,৩১,৭৩০/= | - | ১০,৬১,৬৩২/= |
কাজেরবিনিময়েটাকাকাবিটা | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | - | ১,০৮,০০০/= |
এডিপি | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | - | ১,০০,০০০/= |
অতিদরিদ্যেরজন্যকর্মসংস্থানকর্মসূচী | - | ৭,০০,০০০/= | ৭,০০,০০০/= | - | ১১,৮৮,০০০/= |
হাটবাজার৪১% | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | - | ২,০০,০০০/= |
জন্ম-মৃত্যুনিবদ্ধনফি | ৩৫,০০০/= | - | ৩৫,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ১৮,০৮০/= |
গুদামভাগা | ৩০,০০০/= | - | ৩০,০০০/= | - | - |
গ্রামআদালত | ৩০০/= | - | ৩০০/= | ৩০০/= | ১২০/= |
বিবিধআয় | ১০,০০০/= | - | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ১,২০,০০০/= |
মোটপ্রাপ্তিঃ | ২,৪৮,৪৯৭/= | ৪৯,৬৯,১৩২/= | ৫২,১৭,৬২৯/= |
২০১৫-২০১৬ইংঅর্থবছর
(ব্যয়)
খাতেরনাম | পরবর্তী(২০১৫-২০১৬) অথ-বছরেরবাজেট(টাকা) | চলতি(১৪-১৫)অথবছরেরসংশোধিতবাজেট(টাকা) | পূর্ব্বর্তী(১৩-১৪)অর্থ্-বছরেরপ্রকৃতব্যয়(টাকা) | ||
নিজস্বতহবিল | অন্যান্যতহবিল | মোট | |||
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
সংস্থাপনব্যয় | |||||
চেয়ারম্যানওসদস্যদেওসম্মানী | ৫০,০০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ২,০৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= |
কর্ম্কর্তা্,কমচারীদেওবেতন,ভাতা | - | ৪,৩৮,৯৪২/= | ৪,৩৮,৯৪২/= | ৪,৩৮,৯৪২/= | ৪,৩৮,৯৪২/= |
করআদায়বাবদব্যয়(২০%) | ২৩,৫০০/== | - | ২৩,৫০০/= | ৩৪,৪১১/= | ৭,১৪৪/= |
প্রিুন্টিংএবংস্টেশনারি | ২০,৪৯৭/= | - | ২০,৪৯৭/= | ৪২,০০০/= | ২৪,৩৩২/= |
আপ্যায়নব্যয় | ২০,০০০/= | - | ২০,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ১৫,০১৮/= |
বিদ্যুৎবিল | ৫,০০০/= | - | ৫,০০০/= | ১০,০০০/= | ৯২০/= |
সাহায্যওচিকিৎসা | ১২,০০০/= | ১২,০০০/= | |||
খেলাধুলা | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | |||
অফিসরক্ষণাবেক্ষন/আসবাবপত্রক্রয় | ২০,০০০/= | - | ২০,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ২,৮৬৫/= |
ব্যাংকচার্জ্ | ১,০০০/= | ৩,০০০/= | ৪,০০০/= | - | ৩,৭১৬/= |
অন্যান্যব্যয় | ১০,০০০/= | - | ১০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৩,৭৪৫/= |
উন্নয়মূলকব্যয় | |||||
কৃষিপ্রকল্প/ বৃক্ষরোপন | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ২,৬০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
স্বাস্থ্যপয়ঃনিস্কাশন | ৫৬,৫০০/= | ৮,৫০,০০০/= | ৯,০৬,৫০০/= | ৫,১০,০০০/= | ৮,৮৬,৮৩০/= |
রাস্তানিমাণ,মেরামতওইমারত | - | ২২,৭৬,০০০/= | ২২,৭৬,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৪৩,৪৮,২০৮/= |
সেচ, খালওবাধ | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | |
শিক্ষাকমসূচি | - | ৭,৫০,০০০/= | ৭,৫০,০০০/= | ৩,২০,০০০/= | ১,৪৯,০০০/= |
ইউডিসি-এরউন্নয় | - | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৩,০০৭/= |
অন্যান্য | - | - | - | ৩০,০০০/= | ৩,৭৪৫/= |
মোটব্যয়ঃ | ২,২৮,৪৯৭/= | ৪৮,১৯,৬৪২/= | ৫০,৪৮,১৩৯/= | ||
সমাপনিজেরঃ | ২০,০০০/= | ১,৪৯,৪৯০/= | ১,৬৯,৪৯০/= |
“ফরমক” ১নংপ্রাগপুরইউনিয়নপরিষদ
অথবছরঃ২০১৫-২০১৬ইং
চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানীভাতানিন্মরুপঃ
ক্রমনং | নাম | পদবী | সরকারীঅংশ | ইউপিঅংশ | মোটটাকা | বার্ষিকহিসাব |
|
০১ | মোঃআরিফুলইসলাম | চেয়ারম্যান | ১,৫৭৫/= | ১,৯২৫/= | ৩,৫০০/= | ৪২,০০০/= |
|
০২ | মোছাঃহাজেরাখাতুন | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
০৩ | মোছাঃশারমিনআক্তার | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
০৪ | মোছঅঃমেরিনাপারভীন | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
০৫ | মোঃআতিয়াররহমান | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
০৬ | মোঃআফাজউদ্দিন | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
০৭ | মোঃএকরামহোসেন | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
০৮ | মোঃআসাদুজ্জামান | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ৪২,০০০/= |
|
০৯ | মোঃসাকেরআলীমন্ডল | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
১০ | মোঃজালালউদ্দীনসরদার | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
১১ | মোঃআবুলকালাম | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
১২ | সাহাজুলইসলাম | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= |
|
১৩ | মোঃউজ্জলহোসেন | ইউপিসদস্য | ৯৫০/= | ১,০৫০/= | ২,০০০/= | ২৪,০০০/= | |
মোটটাকাঃ | ১২,৯৭৫/= | ১৪,৫২৫/= | ২৭,৫০০/= | ৩,৩০,০০০/= |
“ফরমখ”১নংপ্রাগপুরইউনিয়নপরিষদ
অথবছরঃ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নপরিষদেরকর্ম্কর্তা্-কমচারীদেরবাষিকবিবরণ
ক্র: নং | পদেরনাম | কমচারীরনাম | বেতনেরহার | টিফিনও শিক্ষাভাতা | অন্যান্যভাতা | বাষিকহিসাব | ||
বাড়িভাড়া | চিকিৎসাভাতা | উৎসবভাতা | ||||||
১ | সচিব | মোঃআনোয়ারহোসেন | ৭,৯১৫/= | ৩৫০/= | ৩,৫৬১/= | ৭০০/= | ১৫,৮৩০/= | ৩,০১,৭৮২/= |
২ | দফাদার | মোঃখোরশেদআলী | ২,১০০/= | - | - | - | ৪,২০০/= | ২৯,৪০০/= |
৩ | মহল্লাদার | মোঃআঃকুদ্দুস | ১,৯০০/= | - | - | - | ৩,৮০০/= | ২৬,৬০০/= |
৪ | মহল্লাদার | মোঃমকবুলহোসেন | ১,৯০০/= | - | - | - | ৩,৮০০/= | ২৬,৬০০/= |
৫ | মহল্লাদার | মোঃআনারুলইসলাম | ১,৯০০/= | - | - | - | ৩,৮০০/= | ২৬,৬০০/= |
৬ | মহল্লাদার | মোঃশামিমরেজা | ১,৯০০/= | - | - | - | ৩,৮০০/= | ২৬,৬০০/= |
৭ | মহল্লাদার | ইসমাইলহোসেন | ১,৯০০/= | - | - | - | ৩,৮০০/= | ২৬,৬০০/= |
৮ | মহল্লাদার | মোঃআলতাবহোসেন | ১,৯০০/= | - | - | - | ৩,৮০০/= | ২৬,৬০০/= |
৯ | মহল্লাদার | মোঃআনোয়ারহোসেন | ১,৯০০/= | - | - | - | ৩,৮০০/= | ২৬,৬০০/= |
১০ | মহল্লাদার | মোঃসাহাবুলহক | ১,৯০০/= | - | - | - | ৩,৮০০/= | ২৬,৬০০/= |
১১ | মহল্লাদার | শুন্য | ১,৯০০/= | - | - | - | ৩,৮০০/= | ২৬,৬০০/= |
মোট টাকাঃ | ২৭,১১৫/= | ৩৫০/= | ৩,৫৬১/= | ৭০০/= | ৫৪,২৩০/= | ৫,৭০,৫৮২/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস