ক্রমিক নম্বর | আবেদনকারীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | স্বামী / স্ত্রীর নাম | বয়স (বছরে) | গ্রাম |
1 | মোছাঃ বেগম খাতুন | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | মোঃ মুনতাজ আলী | 50 | প্রাগপুর | |
2 | মোছাঃ সাহানাজ খাতুন (জাহানারা) | মোছাঃ কহিনুর খাতুন | মৃত মাসুদ মোল্লা | 40 | প্রাগপুর | |
3 | মোছাঃ জেলেহার খাতুন | মোছাঃ রয়াজান খাতুন | মৃত অজের মন্ডল | 55 | প্রাগপুর | |
4 | মোছাঃ রওশনারা খাতুন | মৃত সেরেজান নেছা | মোঃ খেজমত আলী | 62 | প্রাগপুর | |
5 | মোছাঃ এলেজান খাতুন | মৃত ছৈরন নেছা | মৃত কেরামত কাজী | 60 | প্রাগপুর | |
6 | মোছাঃ তানজিরা খাতুন | মৃত সুখজান | মৃত পরেশ মন্ডল | 62 | প্রাগপুর | |
7 | মোছাঃ পারুলা খাতুন | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | মৃত নালচান মন্ডল | 40 | রঘুনাথপুর | |
8 | মোছাঃ নুরনিহার খাতুন | মৃত জীবন নেছা | মৃত ইসমাইল হোসেন | 60 | রঘুনাথপুর | |
9 | মোছাঃ রেনু খাতুন (আনোয়ারা) | মোছাঃ রজিনা খাতুন | মোঃ রাশেদুল ইসলাম | 45 | রঘুনাথপুর | |
10 | মোছাঃ খদেজা খাতুন | মোছাঃ নিরমল জান | মোঃ আমির উদ্দীন | 85 | প্রাগপুর | |
11 | মোছাঃ বানুয়ারা খাতুন | মৃত রমেছা খাতুন | মৃত রমজান মোল্লা | 65 | প্রাগপুর | |
12 | মোছাঃ রুপজান খাতুন | মৃত হালিমা খাতুন | মৃত আলি হোসেন | 70 | মাদাপুর | |
13 | মোছাঃ জাফেরন খাতুন | মৃত রোকেয়া খাতুন | মৃত মসলেম মালিথা | 55 | গোপালপুর | |
14 | মোছাঃ জমেলা খাতুন | মোঃ কমেলা খাতুন | মৃত সাজাহান মালিথা | 52 | গোপালপুর | |
15 | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | মোছাঃ ছাকেনা খাতুন | মৃত লুৎফর রহমান | 52 | প্রাগপুর | |
16 | মোছাঃ পুনকা খাতুন | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | মৃত আইনদ্দীন মন্ডল | 70 | প্রাগপুর | |
17 | মোছাঃ নাজেরা খাতুন | মোছাঃ জরিনা খাতুন | মোঃ আকবর আলী | 40 | প্রাগপুর | |
18 | মোছাঃ সাহেরা বেগম | মৃত শুকজান নেছা | মৃত শাহাদত রাই | 70 | প্রাগপুর | |
19 | মোছাঃ জহুরা খাতুন | মৃত সায়েস্তা খাতুন | মৃত হায়েত মোল্লা | 75 | প্রাগপুর | |
20 | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | মোছাঃ সালেহার খাতুন | মোঃ সজিম উদ্দীন | 40 | প্রাগপুর | |
21 | মোছাঃ ফুরুজান নেছঅ | মলেজান | ইলিয়াস হোসেন | 45 | প্রাগপুর |
দৌলতপুর উপজেলার আয়তন ৪৬১ বর্গ কিলোমিটার। এর উত্তরে বাঘা ও লালপুর, দক্ষিণে গাংনী ও মিরপুর, পুর্বে ভেড়ামারা ও মিরপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। মাথাভাঙ্গা ও পদ্মা এই উপজেলার প্রধান নদী। এছাড়া হিসনা নামের আরো একটি নদী দৌলতপুর উপজেলার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস